INOHA-6610, WBC, RBC, PLT, HGB, vb. parametrelerini tespit etmek için uygulanabilen gelişmiş üç açılı lazer saçılımı, akış sitometrisi teknolojisini kullanan yenilikçi, ekonomik, kompakt bir hematoloji analizörüdür.
Tam kanda veya önceden seyreltilmiş kanda 28 parametre, 8 araştırma parametresi ve RBC ve PLT için 2 histogram, WBC diferansiyeli için 4 dağılım grafiği.
3 parçalı diferansiyel hematoloji analizörü ile karşılaştırıldığında, bu 5 parçalı diferansiyel hematoloji analizörü, sınırlı alana ve bütçeye sahip ancak doğru hematolojik sonuçlar talep eden küçük ve orta ölçekli laboratuvarlar ve klinikler için mükemmel ve uygun maliyetli bir çözümdür.
Teknik Özellikler ;
Model | INOHA-6610 |
Ekran | 10,4" LCD Renkli Dokunmatik Ekran Çözünürlük : 800x600 |
Verim | 60 numune/saat |
Prensip | Üç açılı lazer saçılımı, WBC farklılaşması ve sayımı için akış sitometrisi. RBC ve PLT sayımı için empedans. HGB için siyanürsüz yöntem |
Parametreler | 26 parametre : WBC, LYM%, MON%, NEU%, BAS%, EOS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW-CV, PDW-SD, PCT, P-LCR, P-LCC 4 araştırma parametresi : LIC%, LIC#, ALY%, ALY# RBC ve PLT için 2 histogram WBC diferansiyeli için 4 dağılım grafiği |
Örnek Hacim | CBC + DIFF modu: 20ul Önceden seyreltilmiş mod: 20ul |
Kalibrasyon | Manuel kalibrasyon, Otomatik kalibrasyon, Taze kan kalibrasyonu |
Kalite Kontrol | 3-level QC L-J QC, X-B QC |
Reaktif | 3 Reaktif (2 Lyses + 1 Diluent) |
Bakım-Onarım | Numune probu otomatik temizleme |
Sıcaklık | 10°C - 30°C |
Yazıcı | Dahili termal yazıcı Harici yazıcıyı destekler, PCL6 |
Arayüz | 4 USB bağlantı noktası, 1 Ağ bağlantı noktası, 1 DB9 seri bağlantı noktası, HL7 protokolü, Çift yönlü LIS bağlantısını destekler |
Depolama | Dağılım diyagramları ve histogramlar ile 60.000 örnek sonucu |
Tıkanıklık Temizle | Yüksek voltaj, yüksek basınçlı yıkama |
Güç Kaynağı | AC 100-240V, 50/60Hz ±1Hz |
Boyut (GxDxY) | 350x430x430mm |
Net Ağırlık | 17,5 Kg |
Performans
Kesinlik | Parametre | CV | Ölçüm Aralığı |
WBC | ≤2.0% | (3.5-15.0) x 109/L | |
RBC | ≤2.0% | (3.5-6.0) x 1012/L | |
HGB | ≤1.5% | (110.0-180.0) g/L | |
MCV | ≤1.0% | (70.0-120.0)fL | |
PLT | ≤4.0% | (150.0-500.0) x 109/L |
Doğrusallık |
Parametre |
Ölçüm Aralığı |
WBC |
(0-100.0) x 109/L |
|
RBC |
(0-8.00) x 1012/L |
|
HGB |
(0.0-250)g/L |
|
PLT |
(0.1000) x 109/L |