UHB Serisi kuru banyo, numunelerin korunması ve reaksiyonu, DNA'nın büyütülmesi, elektroforezin ön denatürasyonu ve kan serumu pıhtılaşması için yaygın olarak kullanılan mikro işlemci kontrollü yeni bir üründür.
UHB Serisinin Özellikleri;
- Sıcaklık ve Zaman göstergesi bulunan LED ekran,
- Anlık sıcaklık ve geri sayım saat göstergesi,
- Kurulumu ve değişimi kolay metal bloklar,
- Numunelerin oluşturabileceği lekelere karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir metal bloklar,
- Kullanım için daha güvenilir yerşelik aşırı sıcaklık koruması ve Sesli Alarm,
- Sıcaklık tutarsızlığını kalibre etme gibi özellikleri mevcuttur.
Normal Çalışma Koşulu:
Ortam Sıcaklığı: 5°C - 30°C
Bağıl Nem: ≤70%
Güç Kaynağı: AC220V - 50/60Hz
Teknik Özellikler;
| MODEL | UHB-1 | UHB-1A | UHB-2 | UHB-4 |
| Sıcaklık Aralığı | OS +5°C ~ 150°C | OS +5°C ~120°C | ||
| Zamanlama Aralığı | 1dk - 99s59dk | |||
| Ekran | LED | |||
| 100°C'de Sıcaklık Kontrol Uyumu | ≤ ±0.5°C | |||
| 150°C'de Sıcaklık Kontrol Uyumu | ≤ ±1°C | |||
| Isıtma Süresi (40-150°C) | ≤30dk | |||
| Blok Kapasitesi | 1 | 2 | 4 | |
| Güç Kaynağı | 200W 200V 3A Φ 5x20 |
200W 250V 3A Φ 5x20 |
400W 250V 4A Φ 5x20 |
600W 250V 8A Φ 5x20 |
| Boyutlar (mm) (ExBxY) | 280x240x110 | 380x240x110 | ||
| Ağırlık (kg) | 4,5 | 5,5 | 8,5 | |
Blok Tipleri:
| Tip | Tüp Çapı | Kapasite | Boyut (mm) |
| BK01 | 6mm | 49 | 96x96x49 |
| BK02 | 7mm | ||
| BK03 | 10mm | 25 | |
| BK04 | 12mm | ||
| BK05 | 13mm | ||
| BK06 | 15mm | 12 | |
| BK07 | 16 | ||
| BK08 | 16mm | 12 | |
| BK09 | 16 | ||
| BK10 | 19mm | 12 | |
| BK11 | 16 | ||
| BK12 | 20mm | 9 | |
| BK13 | 26mm | ||
| BK14 | 28mm | 4 | |
| BK15 | 40mm | ||
| BK16 | 0.5ml | 49 | |
| BK17 | 1.5ml | 25 | |
| BK18 | 2.0ml | ||
| BK19 | 0.2ml | 96 | 78x114x26 |
| BK20 | Plate | Microplate | 81x123x19 |
Not: BK19 ve BK20 Blokları sadece UHB-1A ile kullanılabilir.